▼簡単1分登録 1)希望条件の登録 2)Eメールで物件紹介 |
物件番号 | 敷金(ケ月分) | 1 | 礼金(ケ月分) | 0 |
---|---|---|---|
価格 | ¥65,000 駐車場2台含 | 住所 | 河北町谷地所岡 |
間取り | 1F:1LDK(15帖)+2F:洋(10帖・8帖) | 築年 | 2007年4月 |
最寄駅 交通 |
物件番号 | 883 | 敷金(ケ月分) | 1 | 礼金(ケ月分) | 1 |
---|---|---|---|
価格 | 1F¥50,000 2F¥51,000 Ⓟ2台込 | 住所 | 東根市温泉町3丁目 |
間取り | ◆1LDK-7世帯 ◆2LDK-1世帯 | 築年 | 2017年3月 リノベーション |
最寄駅 交通 |
JR東根駅 1200m |
物件番号 | 825 | 敷金(ケ月分) | 2 | 礼金(ケ月分) |
---|---|---|---|
価格 | 入居者負担¥34,000~ | 住所 | 河北町谷地甲 |
間取り | 1LDK(鉄骨5階建・EV有) | 築年 | 2005年8月 |
最寄駅 交通 |
物件番号 | |||
---|---|---|---|
価格 | 1,380万円 | 住所 | 東根市若木 |
最寄駅 交通 |
中島新田バス停(東根市民バス) | ||
面積(㎡) | 325.82 | 坪数 | 98.56坪 |
建物面積(㎡) | 123.53㎡ | 建物坪数 | 37.36坪 |
物件番号 | |||
---|---|---|---|
価格 | ¥6,525,000 | 住所 | |
最寄駅 交通 |
JR村山駅 | ||
面積(㎡) | 764㎡ | 坪数 | 231.11坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
物件番号 | |||
---|---|---|---|
価格 | 商談中 | 住所 | 東根市本丸西二丁目 |
最寄駅 交通 |
JR東根駅 | ||
面積(㎡) | 約1,523㎡(宅地部 分筆未) | 坪数 | 約460.7坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
物件番号 | |||
---|---|---|---|
価格 | G483万円 H477万円 I498万円 | 住所 | 東根市大字羽入角地 |
最寄駅 交通 |
JR神町駅 | ||
面積(㎡) | G:202.13㎡ H:202.15㎡ I:214.73㎡ | 坪数 | G:61.14坪 H61.15坪 I:64.95坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
物件番号 | 050501 | ||
---|---|---|---|
価格 | 395万円 | 住所 | 東根市大字沼沢 |
最寄駅 交通 |
さくらんぼ東根駅 約7.5㎞ | ||
面積(㎡) | 355.07㎡ | 坪数 | 107.71坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
物件番号 | |||
---|---|---|---|
価格 | 700万円 | 住所 | 尾花沢市大字鶴巻田 |
最寄駅 交通 |
JR大石田駅 1.1km | ||
面積(㎡) | 1083.26㎡ | 坪数 | 327.68坪 |
建物面積(㎡) | 148.76㎡ | 建物坪数 | 44.9坪 |
物件番号 | 190903 | ||
---|---|---|---|
価格 | 15,368,000円 | 住所 | 西村山郡河北町谷地字嶋 |
最寄駅 交通 |
|||
面積(㎡) | 1960.15㎡ | 坪数 | 592.94坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
物件番号 | 16008 | ||
---|---|---|---|
価格 | 400万円 | 住所 | 東置賜郡高畠町元和田 |
最寄駅 交通 |
JR高畠駅 6.9㎞ | ||
面積(㎡) | 2841.86㎡(宅地1191.86㎡) | 坪数 | 587.94坪(宅地360.53坪) |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||