物件詳細
✿羽入分譲地✿

物件番号 | |||
---|---|---|---|
敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
価格 | 483万円 | 住所 | 東根市大字羽入角地 |
間取り | 築年 | ||
最寄駅 交通 |
JR神町駅 | ||
面積(㎡) | 202.13㎡ | 坪数 | 61.14坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | |
区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引形態 | 売主 | 条件 | 仲介業者あります。 |
物件番号 | |||
---|---|---|---|
敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
価格 | 483万円 | 住所 | 東根市大字羽入角地 |
間取り | 築年 | ||
最寄駅 交通 |
JR神町駅 | ||
面積(㎡) | 202.13㎡ | 坪数 | 61.14坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | |
区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引形態 | 売主 | 条件 | 仲介業者あります。 |