物件詳細
◆村山市楯岡俵町◆

| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ¥6,525,000 | 住所 | |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通  | 
    JR村山駅 | ||
| 面積(㎡) | 764㎡ | 坪数 | 231.11坪 | 
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 | 
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し | 



| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ¥6,525,000 | 住所 | |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通  | 
    JR村山駅 | ||
| 面積(㎡) | 764㎡ | 坪数 | 231.11坪 | 
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 | 
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |