物件詳細
◆村山市駅西◆
物件番号 | |||
---|---|---|---|
敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
価格 | 2,580万円 | 住所 | 村山市駅西2-8 |
間取り | 6LDK | 築年 | 2002年 |
最寄駅 交通 |
IR村山駅 約280m | ||
面積(㎡) | 352.50㎡ | 坪数 | 106.63坪 |
建物面積(㎡) | 268.80㎡ | 建物坪数 | 81.31坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |
リフォーム済
電動シャッターと収納付車庫(2台分)とカーポート(2台分)
駅まで徒歩4分!
楯岡小学校 2.2㎞
楯岡中学校 1.4㎞
ヤマザワ村山駅西店 900m
電動シャッターと収納付車庫(2台分)とカーポート(2台分)
駅まで徒歩4分!
楯岡小学校 2.2㎞
楯岡中学校 1.4㎞
ヤマザワ村山駅西店 900m