物件詳細
◆村山市楯岡馬場◆

| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 420万円 | 住所 | 村山市楯岡馬場 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
IR村山駅 約1.5㎞ | ||
| 面積(㎡) | 529.17㎡ | 坪数 | 160.07坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |


| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 420万円 | 住所 | 村山市楯岡馬場 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
IR村山駅 約1.5㎞ | ||
| 面積(㎡) | 529.17㎡ | 坪数 | 160.07坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |