物件詳細
◆村山市楯岡楯◆
物件番号 | |||
---|---|---|---|
敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
価格 | 500万円 | 住所 | 村山市楯岡楯 |
間取り | 築年 | ||
最寄駅 交通 |
IR村山駅 約1.3㎞ | ||
面積(㎡) | 375.17㎡ | 坪数 | 113.48坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |
物件番号 | |||
---|---|---|---|
敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
価格 | 500万円 | 住所 | 村山市楯岡楯 |
間取り | 築年 | ||
最寄駅 交通 |
IR村山駅 約1.3㎞ | ||
面積(㎡) | 375.17㎡ | 坪数 | 113.48坪 |
建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |