物件詳細
✿東根市沼沢✿リタイヤ後のセカンドハウスに…

| 物件番号 | 230301 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ご成約しました! | 住所 | 東根市大字沼沢 | 
| 間取り | 3DK | 築年 | 1976年11月 | 
| 最寄駅 交通 | さくらんぼ東根駅 約8.8㎞ | ||
| 面積(㎡) | 453.29㎡ | 坪数 | 137.12坪 | 
| 建物面積(㎡) | 100.31㎡ | 建物坪数 | 30.34坪 | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 | 
| 区域 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定無し | 
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し | 






| 物件番号 | 230301 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ご成約しました! | 住所 | 東根市大字沼沢 | 
| 間取り | 3DK | 築年 | 1976年11月 | 
| 最寄駅 交通 | さくらんぼ東根駅 約8.8㎞ | ||
| 面積(㎡) | 453.29㎡ | 坪数 | 137.12坪 | 
| 建物面積(㎡) | 100.31㎡ | 建物坪数 | 30.34坪 | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 | 
| 区域 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定無し | 
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し | 
