物件詳細
国道13号沿いで営業店にピッタリです!

| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 2ヶ月 | 礼金(ケ月分) | 1ヶ月 |
| 価格 | ご成約しました! | 住所 | 東根市大字蟹沢字三本壇 |
| 間取り | 築年 | 平成6年3月 | |
| 最寄駅 交通 |
さくらんぼ東根駅 徒歩7分 約500m | ||
| 面積(㎡) | 758.92㎡ | 坪数 | 229.57坪 |
| 建物面積(㎡) | 60㎡ | 建物坪数 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 200% | 条件 |






| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 2ヶ月 | 礼金(ケ月分) | 1ヶ月 |
| 価格 | ご成約しました! | 住所 | 東根市大字蟹沢字三本壇 |
| 間取り | 築年 | 平成6年3月 | |
| 最寄駅 交通 |
さくらんぼ東根駅 徒歩7分 約500m | ||
| 面積(㎡) | 758.92㎡ | 坪数 | 229.57坪 |
| 建物面積(㎡) | 60㎡ | 建物坪数 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 200% | 条件 |