物件詳細
◆河北町◆谷地沢畑

| 物件番号 | 04012022 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 50万円 | 住所 | 西村山郡河北町谷地字沢畑 |
| 間取り | 築年 | S43年 不詳 | |
| 最寄駅 交通 |
奥羽本線 さくらんぼ東根駅 約9㎞ | ||
| 面積(㎡) | 478.36㎡ | 坪数 | 143.19坪 |
| 建物面積(㎡) | 127.90㎡ | 建物坪数 | 38.61坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 条件 | 現況渡し |


| 物件番号 | 04012022 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 50万円 | 住所 | 西村山郡河北町谷地字沢畑 |
| 間取り | 築年 | S43年 不詳 | |
| 最寄駅 交通 |
奥羽本線 さくらんぼ東根駅 約9㎞ | ||
| 面積(㎡) | 478.36㎡ | 坪数 | 143.19坪 |
| 建物面積(㎡) | 127.90㎡ | 建物坪数 | 38.61坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 条件 | 現況渡し |