物件詳細
✿河北町谷地✿
| 物件番号 | 190601 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 780万円 | 住所 | 西村山郡河北町谷地丁 |
| 間取り | 築年 | 昭和50年10月 | |
| 最寄駅 交通 |
JRさくらんぼ東根駅 | ||
| 面積(㎡) | 630.93㎡ | 坪数 | 190.85坪 |
| 建物面積(㎡) | 149.84㎡ | 建物坪数 | 45.32坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |
| 物件番号 | 190601 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 780万円 | 住所 | 西村山郡河北町谷地丁 |
| 間取り | 築年 | 昭和50年10月 | |
| 最寄駅 交通 |
JRさくらんぼ東根駅 | ||
| 面積(㎡) | 630.93㎡ | 坪数 | 190.85坪 |
| 建物面積(㎡) | 149.84㎡ | 建物坪数 | 45.32坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 | 現況渡し |