物件詳細
★神町東★ハイアットマンション

| 物件番号 | 536 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 1 | 礼金(ケ月分) | 1 |
| 価格 | 住所 | 東根市神町東1丁目 | |
| 間取り | 3LDK 和6・洋6×2 LDK12 | 築年 | 1998年4月 |
| 最寄駅 交通 |
JR神町駅 徒歩9分 | ||
| 面積(㎡) | 坪数 | ||
| 建物面積(㎡) | 63.76㎡ | 建物坪数 | |
| 地目 | 現況 | 入居中 | |
| 区域 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | ■駐車場1台含む■5月下旬~ |



| 物件番号 | 536 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 1 | 礼金(ケ月分) | 1 |
| 価格 | 住所 | 東根市神町東1丁目 | |
| 間取り | 3LDK 和6・洋6×2 LDK12 | 築年 | 1998年4月 |
| 最寄駅 交通 |
JR神町駅 徒歩9分 | ||
| 面積(㎡) | 坪数 | ||
| 建物面積(㎡) | 63.76㎡ | 建物坪数 | |
| 地目 | 現況 | 入居中 | |
| 区域 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | ■駐車場1台含む■5月下旬~ |