物件詳細
✿河北町✿事務所、店舗・サロン♪
| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ¥50,000 | 住所 | 河北町大字溝延 |
| 間取り | 築年 | 1999年11月 | |
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | 586.66㎡の一部 | 坪数 | 177.46坪 |
| 建物面積(㎡) | 79.49㎡ | 建物坪数 | 23.99坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 営業中 |
| 区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |
| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ¥50,000 | 住所 | 河北町大字溝延 |
| 間取り | 築年 | 1999年11月 | |
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | 586.66㎡の一部 | 坪数 | 177.46坪 |
| 建物面積(㎡) | 79.49㎡ | 建物坪数 | 23.99坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 営業中 |
| 区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |