物件詳細
◆泉町◆好立地で快適生活♪
| 物件番号 | 171002 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 2,800万円 | 住所 | 天童市泉町1丁目 |
| 間取り | 3LDK+納戸 | 築年 | 1991年3月 |
| 最寄駅 交通 |
JR天童駅 徒歩約21分 | ||
| 面積(㎡) | 337.56㎡ | 坪数 | 102.11坪 |
| 建物面積(㎡) | 167.06㎡ | 建物坪数 | 50.53坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
| 区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |
| 物件番号 | 171002 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 2,800万円 | 住所 | 天童市泉町1丁目 |
| 間取り | 3LDK+納戸 | 築年 | 1991年3月 |
| 最寄駅 交通 |
JR天童駅 徒歩約21分 | ||
| 面積(㎡) | 337.56㎡ | 坪数 | 102.11坪 |
| 建物面積(㎡) | 167.06㎡ | 建物坪数 | 50.53坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
| 区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |